Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stosuj opisanych substancji, metod ani informacji bez nadzoru lekarza.
Kalkulator Poziomu Tłuszczu
| Mężczyźni (% BF) | Kobiety (% BF) | |
| Poziom niezdrowy (niezbędny do funkcjonowania organów, niebezpieczny na dłuższą metę) | 2–5% | 10–13% |
| Poziom bardzo niski (bardzo dobre geny/sportowcy – ciężki do utrzymania przez cały rok dla przeciętnej osoby) | 6–13% | 14–20% |
| Dobry wynik, który może utrzymać większość osób | 14–17% | 21–24% |
| Poziom wysoki | 18–24% | 25–31% |
| Poziom bardzo niezdrowy | 25%+ | 32%+ |
